スポーツボート保管料(ジョイワン・レボリューション)
艇長 | 野外保管 | 屋根保管 (追加料金) | 台車料 | 揚降料 | 契約金 | 洗艇料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売艇 | 持込艇 | ||||||
WFbg | 120,000 | - | 20,000 | 5,000 | 30,000 | 45,000 | 3,000 |
`18 | 180,000 | 100,000 | 50,000 | 10,000 | 180,000 | 270,000 | 5,000 |
19 | 190,000 | 120,000 | 50,000 | 10,000 | 190,000 | 285,000 | 5,000 |
20 | 200,000 | 130,000 | 50,000 | 10,000 | 200,000 | 300,000 | 5,500 |
21 | 210,000 | 150,000 | 50,000 | 12,000 | 210,000 | 315,000 | 6,000 |
22 | 220,000 | 170,000 | 70,000 | 12,000 | 220,000 | 330,000 | 6,500 |
23 | 230,000 | 190,000 | 70,000 | 12,000 | 230,000 | 345,000 | 7,000 |
24 | 240,000 | 210,000 | 70,000 | 12,000 | 240,000 | 350,000 | 7,500 |
25 | 250,000 | 230,000 | 80,000 | 15,000 | 250,000 | 375,000 | 8,000 |
26 | 270,000 | 250,000 | 80,000 | 15,000 | 260,000 | 390,000 | 8,500 |
27 | 290,000 | 270,000 | 80,000 | 15,000 | 270,000 | 405,000 | 9,000 |
28 | 310,000 | 290,000 | 100,000 | 15,000 | 280,000 | 420,000 | 9,500 |
29 | 330,000 | 320,000 | 100,000 | 15,000 | 290,000 | 435,000 | 10,000 |
30 | 350,000 | 350,000 | 100,000 | 20,000 | 300,000 | 450,000 | 10,000 |
31 | 375,000 | 375,000 | 100,000 | 20,000 | 310,000 | 465,000 | 11,000 |
32 | 400,000 | 400,000 | 120,000 | 20,000 | 320,000 | 480,000 | 12,000 |
33 | 425,000 | 425,000 | 120,000 | 20,000 | 330,000 | 495,000 | 13,000 |
34 | 450,000 | 450,000 | 120,000 | 20,000 | 340,000 | 510,000 | 14,000 |
35 | 475,000 | 475,000 | 120,000 | 25,000 | 350,000 | 525,000 | 15,000 |
36 | 500,000 | 500,000 | 150,000 | 25,000 | 360,000 | 540,000 | 15,000 |
37 | 525,000 | 525,000 | 150,000 | 25,000 | 370,000 | 555,000 | 16,000 |
38 | 550,000 | 550,000 | 150,000 | 25,000 | 380,000 | 570,000 | 16,000 |
39 | 575,000 | 575,000 | 150,000 | 25,000 | 390,000 | 585,000 | 17,000 |
40 | 600,000 | 600,000 | 150,000 | 25,000 | 400,000 | 600,000 | 18,000 |
41 | 620,000 | 620,000 | 180,000 | 25,000 | 410,000 | 615,000 | 20,000 |
42 | 640,000 | 640,000 | 180,000 | 25,000 | 420,000 | 630,000 | 20,000 |
43 | 660,000 | 660,000 | 180,000 | 25,000 | 430,000 | 645,000 | 20,000 |
44 | 680,000 | 680,000 | Áæ | 25,000 | 440,000 | 660,000 | 20,000 |
45 | 700,000 | 700,000 | Áæ | 25,000 | 450,000 | 675,000 | 20,000 |
クルーザー保管料金表(ジョイワン・レボリューション)
艇長 | 屋外保管 | 屋根保管 | 台車料 | 揚降料 | 契約金 | 洗艇料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(追加料金) | |||||||
販売艇 | 持込艇 | ||||||
30 | 600,000 | 300,000 | 100,000 | 20,000 | 300,000 | 450,000 | 15,000 |
31 | 630,000 | 315,000 | 100,000 | 20,000 | 310,000 | 465,000 | 16,500 |
32 | 660,000 | 330,000 | 150,000 | 20,000 | 320,000 | 480,000 | 18,000 |
33 | 690,000 | 345,000 | 150,000 | 20,000 | 330,000 | 495,000 | 19,500 |
34 | 720,000 | 360,000 | 180,000 | 20,000 | 340,000 | 510,000 | 21,000 |
35 | 750,000 | 375,000 | 180,000 | 25,000 | 350,000 | 525,000 | 22,500 |
36 | 800,000 | 400,000 | 特注買取 | 25,000 | 360,000 | 540,000 | 22,500 |
37 | 900,000 | 450,000 | 特注買取 | 25,000 | 370,000 | 555,000 | 24,000 |
38 | 1,000,000 | 500,000 | 特注買取 | 25,000 | 380,000 | 570,000 | 24,000 |
39 | 1,100,000 | 550,000 | 特注買取 | 25,000 | 390,000 | 585,000 | 25,500 |
40 | 1,200,000 | 600,000 | 特注買取 | 25,000 | 400,000 | 600,000 | 27,000 |
41 | 1,230,000 | 615,000 | 特注買取 | 25,000 | 410,000 | 615,000 | 30,000 |
42 | 1,250,000 | 630,000 | 特注買取 | 25,000 | 420,000 | 630,000 | 30,000 |
43 | 1,290,000 | 645,000 | 特注買取 | 25,000 | 430,000 | 645,000 | 32,000 |
44 | 1,320,000 | 660,000 | 特注買取 | 25,000 | 440,000 | 660,000 | 34,000 |
45 | 1,350,000 | 675,000 | 特注買取 | 25,000 | 450,000 | 675,000 | 36,000 |
46 | 1,360,000 | 690,000 | 特注買取 | 25,000 | 460,000 | 690,000 | 38,000 |
47 | 1,410,000 | 705,000 | 特注買取 | 25,000 | 470,000 | 705,000 | 40,000 |
48 | 1,440,000 | 720,000 | 特注買取 | 25,000 | 480,000 | 720,000 | 42,000 |
49 | 1,470,000 | 735,000 | 特注買取 | 25,000 | 490,000 | 735,000 | 44,000 |
50 | 1,500,000 | 750,000 | 特注買取 | 25,000 | 500,000 | 750,000 | 46,000 |
1.契約金
契約終結時に、表に定める金額を申し受けます。契約金は解約時には返戻しません。買い替え等による契約変更の場合の詳細は別途定めます。
2.保証金
ありません。
3.保管料
上記表に定める通りです。形状により別途追加料金がかかる場合があります。
中途契約の場合の保管料は月割り計算した金額です。1ヶ月に満たない月は1ヶ月として計算します。但し、契約期間内の中途解約の場合の未経過分については返戻しません。
記載のない大型艇の保管については別途定めます。
4.保管契約期間
4月1日より翌3月31日まで。
5.年間施設使用料
クラブハウス、シャワー、契約1艇につき年間 ¥50,000。中途契約の場合でも月割り計算はしません。ビジターは1名1日 ¥1,000
6.揚降料
料金は上記表に定める通りです。
艇の揚げ降ろし往復1回分の料金です。日付をまたいだ揚降は、それぞれ1回分の料金を頂きます。揚降のご用命はできるだけ前日の午後3時までにご連絡下さい。
7.洗艇料
船体シャンプー、エンジン水洗い
8.船台使用料
料金表による。持込の場合は、契約初年度に船台持込料 ¥100,000及び改造費を実費申し受けます。
その他
自然災害、盗難等の弊社の責によらない原因による損害等に関しては、責任を負いかねますので、各自船体保険に加入されるようお願いいたします。所有艇の管理はお客様にてされるようお願いいたします。
消費税
保管料及び船台使用料には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。